Pulsa telkomsel nasional memang pada akhir-akhir ini menjadi fokus pencarian para agen pulsa dan dealer pulsa di karenakan pengguna kartu Telkomsel ( Simapati dan As ) terus bertambah banyak. hampir di semua server pulsa harganya naik drastis begitu pulsa dengan server pulsa kami Metro Tronik. Meskipun begitu kami tetap mengusahakan agar harga pulsa khususnya harga pulsa telkomsel nasional tetap murah dan terjaga kestabilannya. berikut ini adalah daftar harga pulsa telkomsel pada bulan oktober 2016 :
TELKOMSEL NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open | ||
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open | ||
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | open | ||
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.000 | open | ||
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.750 | open | ||
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
SN150 | Telkomsel 150.000 | 147.500 | open | ||
SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.500 | open |
Selain menyediakan pulsa telkomsel kami juga menyediakan pulsa Indosat IM3, Mentari, XL, Axis, Three, Telkom Flexi, Smartfren, Esia, StarOne dan Ceria. untuk cek harganya silahkan klik menu Daftar Produk > PULSA ELEKTRIK